Jaipur, Rajasthan
GST No. 08AASFV6355R1ZW
Call 08047632857 85% Response Rate
Model Name/Number | Audeo P 30-R |
Aid Placement | Behind The Ear |
Brand | Phonak |
Type | RIC |
No. Of Channels | 12 |
Material | Plastic |
Country of Origin | Made in India |
Features:
Speech in Noise, Calm Situation, Whistle Block, Noise Block, Roger Direct, Tinnitus Balance, Auto Acclimatization, Environmental Balance, Finetuning Channel-12, Rechargable
View Complete details
Model Name/Number | Virto B90 Nano |
Aid Placement | Completely In Canal |
Brand | Phonak |
Type | CIC |
Material | Plastic |
Gain | 70 db |
Country of Origin | Made in India |
Pack Type | Box |
View Complete details
Model Name/Number | Virto B70 CIC |
Aid Placement | Completely In Canal |
Brand | Phonak |
Type | CIC |
Color | Beige |
Material | Plastic |
Noise Level Db | 70 |
Country of Origin | Made in India |
Pack Type | Box |
View Complete details
Type | CiC |
Model Name/Number | Virto B50 CIC |
Aid Placement | Completey in Canal |
Brand | Phonak |
Material | Plastic |
Country of Origin | Made in India |
Color | Beige |
View Complete details
Type | CiC |
Model Name/Number | Virto B30 CIC |
Aid Placement | Completey in Canal |
Brand | Phonak |
Material | Plastic |
Country of Origin | Made in India |
Pack Type | Box |
Color | Beige |
View Complete details
Model Name/Number | Marvel Audeo M70 |
Aid Placement | Behind The Ear |
Brand | Phonak |
No. Of Channels | Above 6 |
Weight | 299 g |
Material | Plastic |
Packaging Type | Box |
View Complete details
Model Name/Number | Marvel Audeo M50 |
Brand | Phonak |
No. Of Channels | 12 |
Weight | 298 g |
Material | Plastic |
Frequency Hz | 2.4 ghz |
Gain | 70 |
Noise Level Db | 110 |
Country of Origin | Made in India |
Machine Type | Digital Programmable |
View Complete details
Model Name/Number | Paradise P50 R |
Brand | Phonak |
Material | Plastic |
Noise Level Db | 90 |
Country of Origin | Made in India |
Battery Type | Li-ion |
Fine Tuning Channels | 16 |
View Complete details
Model Name/Number | Paradise P90 312 |
Brand | Phonak |
Material | Plastic |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 1.3 V |
Load Impedance | 6.2 ohm |
View Complete details
Type | BTE |
Brand | Phonak |
Aid Placement | Behind the Ear |
Material | Plastic |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Type | UP/SP |
Brand | Phonak |
Model Name/Number | Naida V30 |
Material | Plastic |
No. Of Channel | 8 |
Dimensions (L x W x D) | 42.5 x 19.2 x 8.7 |
View Complete details
Model Name/Number | M90-312 |
Aid Placement | Behind The Ear |
Brand | Phonak |
Type | RIC |
No. Of Channels | 20 |
Material | Plastic |
Frequency Hz | 2.4 ghz |
Noise Level Db | 110 |
Max Power Output | 67 |
Suitable For | Moderate - Severe Hearing Loss |
View Complete details
Brand | Phonak |
Model Name/Number | Baseo Q15 |
Number of Channels | 4 |
Battery Size | 13 |
Gain | 68 db |
Color | Grey |
Material | Plastic |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Type | Visible |
Brand | Phonak |
Model Name/Number | Naida B30-UP BTE |
Gain | 71 db |
Color | Grey |
Material | Plastic |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Brand | Phonak |
Model Name/Number | B 50 |
Aid Placement | Behind the Ear |
Number of Channels | Above 6 |
Material | Plastic |
View Complete details
Model Name/Number | Prompt SP |
Brand | Phonak |
Aid Placement | Behind The Ear |
Number of Channels | 12 |
Material | Plastic |
Gain | 71 |
Country of Origin | Made in India |
Fitting | 110 db |
Battery Type | 13 |
View Complete details
Model Name/Number | Marvel Audeo M30 |
Brand | Phonak |
Type | RIC |
No. Of Channels | 8 |
Material | Plastic |
Gain | 71 |
Noise Level Db | 105 |
Package Dimensions | 19.99 x 19.99 x 15.01 cm; 898.11 Grams |
View Complete details
Brand | Phonak |
Model Name/Number | Baseo Q5-Sp |
Battery Size | 13 |
Gain | 73 db |
Material | Plastic |
Fitting Range | 120 db |
No of Channels | 2 |
View Complete details
Type | BTE |
Brand | Phonak |
Model Name/Number | Baseo Q5 SP |
Number of Channels | 2 |
Battery Size | 13 |
Gain | 73 db |
Fitting Range | 120 db |
View Complete details
Brand | Phonak |
Model Name/Number | Baseo Q10-M |
Aid Placement | Behind the Ear |
Gain | 71 |
Color | Silver |
Material | Plastic |
Country of Origin | Made in India |
Pack Type | Box |
View Complete details
Brand | Phonak |
Model Name/Number | Baseo Q5-SP |
Gain | 73 db |
Color | Brown |
Material | Plastic |
Fitting Range | 20-120 Db |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details